冷冻肉批发价格行情 10月11日 · 九优食仓
本期冷冻肉共收录 112 个品种、117 条样本报价,均价 17.21 元/基准单位,环比持平;价格区间 2.25~100.00 元,覆盖 1 个批发市场。
- 收录品种
- 112 个
- 样本报价
- 117 条
- 均价
- 17.21 元/基准单位
- 覆盖市场
- 1 个
冷冻肉品类的批发市场行情汇总:均价走势、涨跌榜、同城比价与产地分布,每日更新。
17.21均价 元/基准单位
112品种数
117样本报价
1覆盖市场
2.25~100价格区间
高于全站均价 59.94%(全站 10.76)
环比 0.00%
数据完整度 A 级
涨 0平 111跌 1共 112 个可比品种
冷冻肉价格指数走势
指数需要至少 3 个有效数据点,当前 0 个,数据积累中。
冷冻肉细分品类均价 点击可筛选下方明细
今日涨跌榜 仅统计有真实环比的品种
涨幅 TOP10
冷冻肉价格明细 共 112 个品种
| 品种 | 分类 | 均价 | 价格区间 | 环比 | 样本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 猪耳 统货 | 冷冻肉 | 21.50 元/斤 | 21.50~21.50 | — 持平 | 1 |
| 羊小腿 统货 | 冷冻肉 | 21.50 元/斤 | 21.50~21.50 | — 持平 | 1 |
| 纯排骨 统货 | 冷冻肉 | 18.00 元/斤 | 18.00~18.00 | — 持平 | 1 |
| 牛宝 统货 | 冷冻肉 | 17.50 元/斤 | 17.50~17.50 | — 持平 | 1 |
| 羊心 统货 | 冷冻肉 | 17.50 元/斤 | 17.50~17.50 | — 持平 | 1 |
| 鸡爪 统货 | 冷冻肉 | 17.00 元/斤 | 17.00~17.00 | — 持平 | 1 |
| 猪脑 统货 | 冷冻肉 | 16.50 元/斤 | 16.50~16.50 | — 持平 | 1 |
| 牛肚 统货 | 冷冻肉 | 15.50 元/斤 | 15.50~15.50 | — 持平 | 1 |
| 猪肚 统货 | 冷冻肉 | 15.00 元/斤 | 15.00~15.00 | — 持平 | 1 |
| 鸡排翅 统货 | 冷冻肉 | 15.00 元/斤 | 15.00~15.00 | — 持平 | 1 |
| 羊肚 统货 | 冷冻肉 | 14.50 元/斤 | 14.50~14.50 | — 持平 | 1 |
| 羊肠 统货 | 冷冻肉 | 14.50 元/斤 | 14.50~14.50 | — 持平 | 1 |
| 护心肉 统货 | 冷冻肉 | 14.50 元/斤 | 14.50~14.50 | — 持平 | 1 |
| 月牙骨 统货 | 冷冻肉 | 14.50 元/斤 | 14.50~14.50 | ↓6.45% | 1 |
| 白条兔 统货 | 冷冻肉 | 14.00 元/斤 | 14.00~14.00 | — 持平 | 1 |
| 猪腰子 统货 | 冷冻肉 | 13.75 元/斤 | 13.75~13.75 | — 持平 | 1 |
| 猪肠头 统货 | 冷冻肉 | 13.00 元/斤 | 13.00~13.00 | — 持平 | 1 |
| 鸭胗 统货 | 冷冻肉 | 13.00 元/斤 | 13.00~13.00 | — 持平 | 1 |
| 鸭头 统货 | 冷冻肉 | 12.50 元/斤 | 12.50~12.50 | — 持平 | 1 |
| 鸡胗 统货 | 冷冻肉 | 12.00 元/斤 | 12.00~12.00 | — 持平 | 1 |
| 羊蹄 统货 | 冷冻肉 | 12.00 元/斤 | 12.00~12.00 | — 持平 | 1 |
| 鸡整翅 统货 | 冷冻肉 | 11.50 元/斤 | 11.50~11.50 | — 持平 | 1 |
| 羊头 统货 | 冷冻肉 | 11.50 元/斤 | 11.50~11.50 | — 持平 | 1 |
| 猪肠 统货 | 冷冻肉 | 11.00 元/斤 | 11.00~11.00 | — 持平 | 1 |
| 白条乌鸡 统货 | 冷冻肉 | 11.00 元/斤 | 11.00~11.00 | — 持平 | 1 |
| 腔排骨 统货 | 冷冻肉 | 10.75 元/斤 | 10.75~10.75 | — 持平 | 1 |
| 精五花 统货 | 冷冻肉 | 10.50 元/斤 | 10.50~10.50 | — 持平 | 1 |
| 黑爪公鸡 统货 | 冷冻肉 | 10.00 元/斤 | 10.00~10.00 | — 持平 | 1 |
| 牛腰子 统货 | 冷冻肉 | 9.50 元/斤 | 9.50~9.50 | — 持平 | 1 |
| 白条鹅 统货 | 冷冻肉 | 9.50 元/斤 | 9.50~9.50 | — 持平 | 1 |
| 小里脊 统货 | 冷冻肉 | 9.00 元/斤 | 9.00~9.00 | — 持平 | 1 |
| 猪口条 统货 | 冷冻肉 | 8.75 元/斤 | 8.75~8.75 | — 持平 | 1 |
| 羊棒骨 统货 | 冷冻肉 | 8.00 元/斤 | 8.00~8.00 | — 持平 | 1 |
| 羊尾巴油 统货 | 冷冻肉 | 7.75 元/斤 | 7.75~7.75 | — 持平 | 1 |
| 梅花肉 统货 | 冷冻肉 | 7.75 元/斤 | 7.75~7.75 | — 持平 | 1 |
| 纯通脊 统货 | 冷冻肉 | 7.75 元/斤 | 7.75~7.75 | — 持平 | 1 |
| 鸡翅尖 统货 | 冷冻肉 | 7.25 元/斤 | 7.25~7.25 | — 持平 | 1 |
| 猪头 统货 | 冷冻肉 | 7.25 元/斤 | 7.25~7.25 | — 持平 | 1 |
| 鸭脖子 统货 | 冷冻肉 | 7.25 元/斤 | 7.25~7.25 | — 持平 | 1 |
| 鸭肠 统货 | 冷冻肉 | 7.00 元/斤 | 7.00~7.00 | — 持平 | 1 |
价格带分布 按当日均价分档
主要批发市场比价
近 7 日波动率排行 变异系数 CV = 标准差/均值,越大越不稳定
仅有 3 天以上有效数据的品种参与统计;区间 4.25~5.00 为波动最大品种的近 7 日价格范围。
价格口径与单位说明
基准单位:各市场原始报价单位不同(斤、公斤、箱、件、桶等),平台先按换算系数折算到该品种的基准单位(如元/斤)再参与聚合;
未登记换算系数的容器单位不参与计算,宁缺勿错。
本页品种基准单位分布:斤(40 个)。
均价:当日该品类全部可比报价基准价的算术平均;指数:固定篮子链式加权,两者用途不同,指数更适合看趋势。
样本数:该品种当日参与的报价条数,少于 3 条已在榜单中标注,样本越少参考性越弱。
本页品种基准单位分布:斤(40 个)。
均价:当日该品类全部可比报价基准价的算术平均;指数:固定篮子链式加权,两者用途不同,指数更适合看趋势。
样本数:该品种当日参与的报价条数,少于 3 条已在榜单中标注,样本越少参考性越弱。
本期行情综述
本期冷冻肉共收录 112 个品种、117 条样本报价,均价 17.21 元/基准单位,环比持平;价格区间 2.25~100.00 元,覆盖 1 个批发市场。
常见问题
冷冻肉的行情数据多久更新一次?
每日更新。采集管线在每日 06:00 抓取公开市场报价,08:30 完成基准价聚合与环比计算,08:35 生成品类指数。
不同市场的价格为什么不能直接比?
各市场报价单位不同(斤/箱/件/桶等)。本平台先将报价按换算系数折算到基准单位(如元/斤)再聚合,未登记换算系数的容器单位不参与计算。
显示的均价是怎么算出来的?
按当日该品类全部可比特种报价的基准价取算术平均,并按样本量加权计算品类指数,避免品类结构变化造成均价失真。
数据可以直接用于采购结算吗?
不可以。数据来源于公开互联网信息并经 AI 辅助整理,仅作采购参考,不构成交易报价或质量担保。
数据说明
本平台行情数据来源于公开互联网信息,经 AI 辅助整理,仅作采购参考,不构成交易报价、质量担保或投资建议,价格请以实际交易为准。
更新时间:2026-10-11(每日 06:00 采集 · 08:30 聚合 · 08:35 生成指数)。 当前品类数据完整度 A 级。
更新时间:2026-10-11(每日 06:00 采集 · 08:30 聚合 · 08:35 生成指数)。 当前品类数据完整度 A 级。
