冻品批发价格行情 10月11日 · 九优食仓
本期冻品共收录 112 个品种、117 条样本报价,均价 17.21 元/基准单位,环比持平;价格区间 2.25~100.00 元,覆盖 1 个批发市场。
- 收录品种
- 112 个
- 样本报价
- 117 条
- 均价
- 17.21 元/基准单位
- 覆盖市场
- 1 个
冻品品类的批发市场行情汇总:均价走势、涨跌榜、同城比价与产地分布,每日更新。
17.21均价 元/基准单位
112品种数
117样本报价
1覆盖市场
2.25~100价格区间
高于全站均价 59.94%(全站 10.76)
环比 0.00%
数据完整度 A 级
涨 0平 111跌 1共 112 个可比品种
冻品价格指数走势 近 6 天 · 固定篮子链式指数(首日=100)
指数口径:只取相邻两日都有的标准品构成篮子,按上日样本量加权计算价比并链式相乘,避免品类结构变化造成均价虚涨虚跌。
篮子内品种少于 3 个时记为断点,不做插值。
冻品细分品类均价 点击可筛选下方明细
今日涨跌榜 仅统计有真实环比的品种
涨幅 TOP10
冻品价格明细 共 112 个品种
| 品种 | 分类 | 均价 | 价格区间 | 环比 | 样本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 羊蝎子 统货 | 冷冻肉 | 17.75 元/斤 | 12.50~23.00 | — 持平 | 2 |
| 淘汰鸡 统货 | 冷冻肉 | 10.38 元/斤 | 9.75~11.00 | — 持平 | 2 |
| 五花肉 统货 | 冷冻肉 | 8.00 元/斤 | 7.75~8.25 | — 持平 | 2 |
| 后臀尖 统货 | 冷冻肉 | 5.63 元/斤 | 5.25~6.00 | — 持平 | 2 |
| 前臀尖 统货 | 冷冻肉 | 5.63 元/斤 | 5.25~6.00 | — 持平 | 2 |
| 羊鞭 统货 | 冷冻肉 | 100.00 元/斤 | 100.00~100.00 | — 持平 | 1 |
| 牛金钱腱 统货 | 冷冻肉 | 52.50 元/斤 | 52.50~52.50 | — 持平 | 1 |
| 猪尾巴 统货 | 冷冻肉 | 46.50 元/斤 | 46.50~46.50 | — 持平 | 1 |
| 牛鞭 统货 | 冷冻肉 | 45.50 元/斤 | 45.50~45.50 | — 持平 | 1 |
| 牛柳 统货 | 冷冻肉 | 39.50 元/斤 | 39.50~39.50 | — 持平 | 1 |
| 精牛柳 统货 | 冷冻肉 | 39.50 元/斤 | 39.50~39.50 | — 持平 | 1 |
| 牛前腱 统货 | 冷冻肉 | 36.00 元/斤 | 36.00~36.00 | — 持平 | 1 |
| 羊上脑 统货 | 冷冻肉 | 36.00 元/斤 | 36.00~36.00 | — 持平 | 1 |
| 牛后腱 统货 | 冷冻肉 | 36.00 元/斤 | 36.00~36.00 | — 持平 | 1 |
| 羊腱子肉 统货 | 冷冻肉 | 36.00 元/斤 | 36.00~36.00 | — 持平 | 1 |
| 去骨羊后腿 统货 | 冷冻肉 | 36.00 元/斤 | 36.00~36.00 | — 持平 | 1 |
| 羊里脊 统货 | 冷冻肉 | 36.00 元/斤 | 36.00~36.00 | — 持平 | 1 |
| 去骨羊前腿 统货 | 冷冻肉 | 35.00 元/斤 | 35.00~35.00 | — 持平 | 1 |
| 牛腰窝 统货 | 冷冻肉 | 34.50 元/斤 | 34.50~34.50 | — 持平 | 1 |
| 羊腰窝 统货 | 冷冻肉 | 34.00 元/斤 | 34.00~34.00 | — 持平 | 1 |
| 牛心管 统货 | 冷冻肉 | 33.00 元/斤 | 33.00~33.00 | — 持平 | 1 |
| 牛林 统货 | 冷冻肉 | 32.00 元/斤 | 32.00~32.00 | — 持平 | 1 |
| 牛后腿 统货 | 冷冻肉 | 32.00 元/斤 | 32.00~32.00 | — 持平 | 1 |
| 牛上脑 统货 | 冷冻肉 | 32.00 元/斤 | 32.00~32.00 | — 持平 | 1 |
| 牛前腿 统货 | 冷冻肉 | 32.00 元/斤 | 32.00~32.00 | — 持平 | 1 |
| 整牛 统货 | 冷冻肉 | 31.88 元/斤 | 31.88~31.88 | — 持平 | 1 |
| 羊肉片 统货 | 冷冻肉 | 31.50 元/斤 | 31.50~31.50 | — 持平 | 1 |
| 肥牛 统货 | 冷冻肉 | 31.00 元/斤 | 31.00~31.00 | — 持平 | 1 |
| 牛百叶 统货 | 冷冻肉 | 30.00 元/斤 | 30.00~30.00 | — 持平 | 1 |
| 牛排骨 统货 | 冷冻肉 | 30.00 元/斤 | 30.00~30.00 | — 持平 | 1 |
| 羊宝 统货 | 冷冻肉 | 30.00 元/斤 | 30.00~30.00 | — 持平 | 1 |
| 牛筋头巴脑 统货 | 冷冻肉 | 28.50 元/斤 | 28.50~28.50 | — 持平 | 1 |
| 牛板筋 统货 | 冷冻肉 | 28.00 元/斤 | 28.00~28.00 | — 持平 | 1 |
| 整羊 统货 | 冷冻肉 | 27.00 元/斤 | 27.00~27.00 | — 持平 | 1 |
| 羊腩 统货 | 冷冻肉 | 26.50 元/斤 | 26.50~26.50 | — 持平 | 1 |
| 羊排骨 统货 | 冷冻肉 | 26.00 元/斤 | 26.00~26.00 | — 持平 | 1 |
| 牛尾 统货 | 冷冻肉 | 24.00 元/斤 | 24.00~24.00 | — 持平 | 1 |
| 鸡翅中 统货 | 冷冻肉 | 23.75 元/斤 | 23.75~23.75 | — 持平 | 1 |
| 牛蹄筋 统货 | 冷冻肉 | 23.00 元/斤 | 23.00~23.00 | — 持平 | 1 |
| 牛舌 统货 | 冷冻肉 | 22.50 元/斤 | 22.50~22.50 | — 持平 | 1 |
价格带分布 按当日均价分档
主要批发市场比价
近 7 日波动率排行 变异系数 CV = 标准差/均值,越大越不稳定
仅有 3 天以上有效数据的品种参与统计;区间 4.25~5.00 为波动最大品种的近 7 日价格范围。
价格口径与单位说明
基准单位:各市场原始报价单位不同(斤、公斤、箱、件、桶等),平台先按换算系数折算到该品种的基准单位(如元/斤)再参与聚合;
未登记换算系数的容器单位不参与计算,宁缺勿错。
本页品种基准单位分布:斤(40 个)。
均价:当日该品类全部可比报价基准价的算术平均;指数:固定篮子链式加权,两者用途不同,指数更适合看趋势。
样本数:该品种当日参与的报价条数,少于 3 条已在榜单中标注,样本越少参考性越弱。
本页品种基准单位分布:斤(40 个)。
均价:当日该品类全部可比报价基准价的算术平均;指数:固定篮子链式加权,两者用途不同,指数更适合看趋势。
样本数:该品种当日参与的报价条数,少于 3 条已在榜单中标注,样本越少参考性越弱。
本期行情综述
本期冻品共收录 112 个品种、117 条样本报价,均价 17.21 元/基准单位,环比持平;价格区间 2.25~100.00 元,覆盖 1 个批发市场。
常见问题
冻品的行情数据多久更新一次?
每日更新。采集管线在每日 06:00 抓取公开市场报价,08:30 完成基准价聚合与环比计算,08:35 生成品类指数。
不同市场的价格为什么不能直接比?
各市场报价单位不同(斤/箱/件/桶等)。本平台先将报价按换算系数折算到基准单位(如元/斤)再聚合,未登记换算系数的容器单位不参与计算。
显示的均价是怎么算出来的?
按当日该品类全部可比特种报价的基准价取算术平均,并按样本量加权计算品类指数,避免品类结构变化造成均价失真。
数据可以直接用于采购结算吗?
不可以。数据来源于公开互联网信息并经 AI 辅助整理,仅作采购参考,不构成交易报价或质量担保。
数据说明
本平台行情数据来源于公开互联网信息,经 AI 辅助整理,仅作采购参考,不构成交易报价、质量担保或投资建议,价格请以实际交易为准。
更新时间:2026-10-11(每日 06:00 采集 · 08:30 聚合 · 08:35 生成指数)。 当前品类数据完整度 A 级。
更新时间:2026-10-11(每日 06:00 采集 · 08:30 聚合 · 08:35 生成指数)。 当前品类数据完整度 A 级。
