北京食材批发行情全品类
北京今日食材批发均价 10.76 元,覆盖 208 个品类 / 0 个市场,支持同城多市场比价与 7 日走势。
- 品类数
- 208 个
- 市场数
- 0 个
- 今日均价
- 10.76 元/基准单位
价格已按基准单位归一,跨市场/跨城市可比 · 数据每日更新,来源公开渠道整理
10.76今日均价(元/基准单位)
208覆盖品类
233今日样本
0覆盖市场
对比全国均价 10.76 元 ·
与全国持平
今日涨跌分布
基于昨日可比样本的基准价环比
上涨 4
持平 187
下跌 17
合计 208 个可比品类
品类均价
点击查看该品类明细全部品类价格明细
共 80 项(取样本量前 80)| 品名 | 最低价 | 均价 | 最高价 | 单位 | 环比 | 样本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山药 | 3.25 | 4.41 | 5.50 | 斤 | — 持平 | 4 |
| 番茄 | 1.35 | 1.88 | 2.30 | 斤 | — 持平 | 3 |
| 红薯 | 0.90 | 1.25 | 1.55 | 斤 | — 持平 | 3 |
| 羊蝎子 · 统货 | 12.50 | 17.75 | 23.00 | 斤 | — 持平 | 2 |
| 淘汰鸡 · 统货 | 9.75 | 10.38 | 11.00 | 斤 | — 持平 | 2 |
| 五花肉 · 统货 | 7.75 | 8.00 | 8.25 | 斤 | — 持平 | 2 |
| 白条猪 | 5.65 | 6.28 | 6.90 | 斤 | ↓0.79% | 2 |
| 前臀尖 · 统货 | 5.25 | 5.63 | 6.00 | 斤 | — 持平 | 2 |
| 后臀尖 · 统货 | 5.25 | 5.63 | 6.00 | 斤 | — 持平 | 2 |
| 大蒜 | 3.70 | 4.13 | 4.55 | 斤 | — 持平 | 2 |
| 荸荠 · 统货 | 3.25 | 4.08 | 4.90 | 斤 | — 持平 | 2 |
| 小黄瓜 · 统货 | 3.65 | 3.68 | 3.70 | 斤 | ↓9.80% | 2 |
| 芋头 | 1.75 | 2.63 | 3.50 | 斤 | — 持平 | 2 |
| 黄瓜 | 1.40 | 1.75 | 2.10 | 斤 | ↓7.89% | 2 |
| 西葫芦 | 0.85 | 1.25 | 1.65 | 斤 | — 持平 | 2 |
| 散菜花 · 统货 | 0.90 | 1.18 | 1.45 | 斤 | ↑4.42% | 2 |
| 玉米 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 斤 | — 持平 | 2 |
| 葱头 · 统货 | 0.88 | 1.03 | 1.18 | 斤 | — 持平 | 2 |
| 土豆 | 0.90 | 0.98 | 1.05 | 斤 | — 持平 | 2 |
| 胡萝卜 | 0.55 | 0.63 | 0.70 | 斤 | ↑1.61% | 2 |
| 冬瓜 | 0.35 | 0.53 | 0.70 | 斤 | — 持平 | 2 |
| 羊鞭 · 统货 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 斤 | — 持平 | 1 |
| 牛金钱腱 · 统货 | 52.50 | 52.50 | 52.50 | 斤 | — 持平 | 1 |
| 猪尾巴 · 统货 | 46.50 | 46.50 | 46.50 | 斤 | — 持平 | 1 |
| 牛鞭 · 统货 | 45.50 | 45.50 | 45.50 | 斤 | — 持平 | 1 |
| 牛柳 · 统货 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 斤 | — 持平 | 1 |
| 精牛柳 · 统货 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 斤 | — 持平 | 1 |
| 牛前腱 · 统货 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 斤 | — 持平 | 1 |
| 牛后腱 · 统货 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 斤 | — 持平 | 1 |
| 去骨羊后腿 · 统货 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 斤 | — 持平 | 1 |
| 羊腱子肉 · 统货 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 斤 | — 持平 | 1 |
| 羊上脑 · 统货 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 斤 | — 持平 | 1 |
| 羊里脊 · 统货 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 斤 | — 持平 | 1 |
| 去骨羊前腿 · 统货 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 斤 | — 持平 | 1 |
| 牛腰窝 · 统货 | 34.50 | 34.50 | 34.50 | 斤 | — 持平 | 1 |
| 羊腰窝 · 统货 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 斤 | — 持平 | 1 |
| 牛心管 · 统货 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 斤 | — 持平 | 1 |
| 牛腩 | 32.50 | 32.50 | 32.50 | 斤 | — 持平 | 1 |
| 牛前腿 · 统货 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 斤 | — 持平 | 1 |
| 牛后腿 · 统货 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 斤 | — 持平 | 1 |
| 牛林 · 统货 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 斤 | — 持平 | 1 |
| 牛上脑 · 统货 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 斤 | — 持平 | 1 |
| 整牛 · 统货 | 31.88 | 31.88 | 31.88 | 斤 | — 持平 | 1 |
| 羊肉片 · 统货 | 31.50 | 31.50 | 31.50 | 斤 | — 持平 | 1 |
| 肥牛 · 统货 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 斤 | — 持平 | 1 |
| 牛排骨 · 统货 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 斤 | — 持平 | 1 |
| 牛百叶 · 统货 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 斤 | — 持平 | 1 |
| 羊宝 · 统货 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 斤 | — 持平 | 1 |
| 牛筋头巴脑 · 统货 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 斤 | — 持平 | 1 |
| 牛板筋 · 统货 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 斤 | — 持平 | 1 |
| 整羊 · 统货 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 斤 | — 持平 | 1 |
| 羊腩 · 统货 | 26.50 | 26.50 | 26.50 | 斤 | — 持平 | 1 |
| 羊排骨 · 统货 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 斤 | — 持平 | 1 |
| 牛尾 · 统货 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 斤 | — 持平 | 1 |
| 鸡翅中 · 统货 | 23.75 | 23.75 | 23.75 | 斤 | — 持平 | 1 |
| 牛蹄筋 · 统货 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 斤 | — 持平 | 1 |
| 牛舌 · 统货 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 斤 | — 持平 | 1 |
| 猪耳 · 统货 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 斤 | — 持平 | 1 |
| 羊小腿 · 统货 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 斤 | — 持平 | 1 |
| 纯排骨 · 统货 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 斤 | — 持平 | 1 |
| 牛宝 · 统货 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 斤 | — 持平 | 1 |
| 羊心 · 统货 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 斤 | — 持平 | 1 |
| 鸡爪 · 统货 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 斤 | — 持平 | 1 |
| 猪脑 · 统货 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 斤 | — 持平 | 1 |
| 鹅蛋 · 统货 | 16.25 | 16.25 | 16.25 | 斤 | — 持平 | 1 |
| 牛肚 · 统货 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 斤 | — 持平 | 1 |
| 猪蹄 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 斤 | — 持平 | 1 |
| 猪肚 · 统货 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 斤 | — 持平 | 1 |
| 鸡排翅 · 统货 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 斤 | — 持平 | 1 |
| 护心肉 · 统货 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 斤 | — 持平 | 1 |
| 月牙骨 · 统货 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 斤 | ↓6.45% | 1 |
| 羊肠 · 统货 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 斤 | — 持平 | 1 |
| 羊肚 · 统货 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 斤 | — 持平 | 1 |
| 白条兔 · 统货 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 斤 | — 持平 | 1 |
| 猪腰子 · 统货 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 斤 | — 持平 | 1 |
| 猪肠头 · 统货 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 斤 | — 持平 | 1 |
| 鸭胗 · 统货 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 斤 | — 持平 | 1 |
| 鸭头 · 统货 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 斤 | — 持平 | 1 |
| 羊蹄 · 统货 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 斤 | — 持平 | 1 |
| 鸡胗 · 统货 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 斤 | — 持平 | 1 |
北京近 7 日均价走势
基准价口径
北京行情数据来自公开渠道整理,价格已按基准单位归一以便跨市场、跨城市比较;仅供采购参考,不构成交易定价依据。
