首页 › 九优食仓 › 城市行情 › 北京

北京食材批发行情蔬菜

北京今日食材批发均价 10.76 元,覆盖 208 个品类 / 1 个市场,支持同城多市场比价与 7 日走势。

品类数
208 个
市场数
1 个
今日均价
10.76 元/基准单位

价格已按基准单位归一,跨市场/跨城市可比 · 数据每日更新,来源公开渠道整理

10.76今日均价(元/基准单位)
208覆盖品类
233今日样本
1覆盖市场
对比全国均价 10.76 元 · 与全国持平

今日涨跌分布

基于昨日可比样本的基准价环比
上涨 4 持平 187 下跌 17 合计 208 个可比品类

北京涨跌幅榜

样本不足 3 条的已标注

📈 今日涨幅榜

1 白萝卜 0.50 样本1 ↑25.00%
2 散菜花 1.18 样本2 ↑4.42%
3 白豆 4.40 样本1 ↑3.53%
4 胡萝卜 0.63 样本2 ↑1.61%

📉 今日跌幅榜

1 尖椒 1.50 样本1 ↓18.92%
2 白玉菇 3.25 样本1 ↓13.33%
3 扁豆 3.30 样本1 ↓12.00%
4 广茄 0.80 样本1 ↓11.11%
5 金针菇 2.25 样本1 ↓10.00%
6 小黄瓜 3.68 样本2 ↓9.80%
7 杏鲍菇 3.10 样本1 ↓8.82%
8 散叶生菜 1.75 样本1 ↓7.89%

蔬菜价格明细

共 80 项(取样本量前 80)
品名最低价均价最高价单位环比样本
山药 3.25 4.41 5.50 斤 — 持平 4
番茄 1.35 1.88 2.30 斤 — 持平 3
红薯 0.90 1.25 1.55 斤 — 持平 3
大蒜 3.70 4.13 4.55 斤 — 持平 2
荸荠 · 统货 3.25 4.08 4.90 斤 — 持平 2
小黄瓜 · 统货 3.65 3.68 3.70 斤 ↓9.80% 2
芋头 1.75 2.63 3.50 斤 — 持平 2
黄瓜 1.40 1.75 2.10 斤 ↓7.89% 2
西葫芦 0.85 1.25 1.65 斤 — 持平 2
散菜花 · 统货 0.90 1.18 1.45 斤 ↑4.42% 2
葱头 · 统货 0.88 1.03 1.18 斤 — 持平 2
土豆 0.90 0.98 1.05 斤 — 持平 2
胡萝卜 0.55 0.63 0.70 斤 ↑1.61% 2
冬瓜 0.35 0.53 0.70 斤 — 持平 2
口蘑 · 统货 10.50 10.50 10.50 斤 — 持平 1
小米椒 · 统货 5.50 5.50 5.50 斤 — 持平 1
油豆 · 统货 5.25 5.25 5.25 斤 — 持平 1
香菇 4.50 4.50 4.50 斤 — 持平 1
美人椒 · 统货 4.50 4.50 4.50 斤 — 持平 1
白豆 · 统货 4.40 4.40 4.40 斤 ↑3.53% 1
蒜苗 · 统货 4.25 4.25 4.25 斤 — 持平 1
蒜黄 · 统货 4.25 4.25 4.25 斤 — 持平 1
架豆 · 统货 4.25 4.25 4.25 斤 — 持平 1
丝瓜 4.00 4.00 4.00 斤 — 持平 1
彩椒 · 统货 3.75 3.75 3.75 斤 — 持平 1
豆王 · 统货 3.75 3.75 3.75 斤 ↓6.25% 1
红尖椒 · 统货 3.75 3.75 3.75 斤 — 持平 1
平菇 3.50 3.50 3.50 斤 ↓6.67% 1
扁豆 · 统货 3.30 3.30 3.30 斤 ↓12.00% 1
白玉菇 · 统货 3.25 3.25 3.25 斤 ↓13.33% 1
杏鲍菇 3.10 3.10 3.10 斤 ↓8.82% 1
莲藕 3.00 3.00 3.00 斤 — 持平 1
毛豆 2.90 2.90 2.90 斤 ↓3.33% 1
蒜米 · 统货 2.65 2.65 2.65 斤 — 持平 1
青蒜 · 统货 2.65 2.65 2.65 斤 — 持平 1
菠菜 2.40 2.40 2.40 斤 — 持平 1
金针菇 2.25 2.25 2.25 斤 ↓10.00% 1
线椒 · 统货 2.25 2.25 2.25 斤 — 持平 1
小葱 · 统货 2.25 2.25 2.25 斤 — 持平 1
螺丝椒 · 统货 2.25 2.25 2.25 斤 — 持平 1
豇豆 · 统货 2.15 2.15 2.15 斤 — 持平 1
苦菊 · 统货 2.00 2.00 2.00 斤 — 持平 1
苦瓜 2.00 2.00 2.00 斤 — 持平 1
柿子椒 · 统货 1.75 1.75 1.75 斤 — 持平 1
散叶生菜 · 统货 1.75 1.75 1.75 斤 ↓7.89% 1
香菜 1.75 1.75 1.75 斤 — 持平 1
杭椒 · 统货 1.75 1.75 1.75 斤 — 持平 1
绿菜花 · 统货 1.65 1.65 1.65 斤 — 持平 1
茴香 · 统货 1.65 1.65 1.65 斤 — 持平 1
韭菜 1.65 1.65 1.65 斤 — 持平 1
罗马生菜 · 统货 1.65 1.65 1.65 斤 — 持平 1
板栗南瓜 · 统货 1.55 1.55 1.55 斤 — 持平 1
尖椒 · 统货 1.50 1.50 1.50 斤 ↓18.92% 1
紫薯 · 统货 1.45 1.45 1.45 斤 — 持平 1
莴笋 · 统货 1.40 1.40 1.40 斤 ↓6.67% 1
团生菜 · 统货 1.40 1.40 1.40 斤 — 持平 1
西芹 · 统货 1.40 1.40 1.40 斤 — 持平 1
油麦菜 1.40 1.40 1.40 斤 ↓3.45% 1
线茄 · 统货 1.30 1.30 1.30 斤 — 持平 1
贝贝南瓜 · 统货 1.30 1.30 1.30 斤 — 持平 1
瓠子 · 统货 1.15 1.15 1.15 斤 — 持平 1
长茄 · 统货 1.15 1.15 1.15 斤 — 持平 1
紫甘蓝 · 统货 1.15 1.15 1.15 斤 — 持平 1
心里美 · 统货 1.10 1.10 1.10 斤 — 持平 1
大葱 · 统货 1.10 1.10 1.10 斤 — 持平 1
绿豆芽 0.95 0.95 0.95 斤 — 持平 1
小白菜 0.90 0.90 0.90 斤 — 持平 1
芹菜 0.90 0.90 0.90 斤 — 持平 1
黄豆芽 0.88 0.88 0.88 斤 — 持平 1
金丝南瓜 · 统货 0.85 0.85 0.85 斤 — 持平 1
南北瓜 · 统货 0.80 0.80 0.80 斤 — 持平 1
广茄 · 统货 0.80 0.80 0.80 斤 ↓11.11% 1
油菜 · 统货 0.75 0.75 0.75 斤 — 持平 1
茄子 0.75 0.75 0.75 斤 — 持平 1
毛冬瓜 · 统货 0.75 0.75 0.75 斤 — 持平 1
娃娃菜 0.65 0.65 0.65 斤 ↓7.14% 1
圆白菜 0.60 0.60 0.60 斤 — 持平 1
青萝卜 · 统货 0.55 0.55 0.55 斤 — 持平 1
卞萝卜 · 统货 0.55 0.55 0.55 斤 — 持平 1
白萝卜 0.50 0.50 0.50 斤 ↑25.00% 1

北京内市场比价

同城不同批发市场的基准价对比
北京新发地农产品批发市场 9.95 元 · 235 条
各市场经营品类结构不同,均价高低不完全等同于整体贵贱,建议按具体商品比价。

北京近 7 日均价走势

基准价口径
10-05 11.68 10-07 11.65 10-08 11.66 10-09 11.62 10-10 10.78 10-11 10.76
北京行情数据来自公开渠道整理,价格已按基准单位归一以便跨市场、跨城市比较;仅供采购参考,不构成交易定价依据。
客服 数据